| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [SSD Lazio Pallavolo] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [Acli Nuove Fiamme Azzurre] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [Tivoli Guidonia] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [Sempione Pallavolo A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [Monterotondo] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [Montmartre] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| [ASD Roma XX Volley] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| data | squadra A | separatore | squadra B |
|---|---|---|---|
| 13-12-2009 15:30 | SSD Lazio Pallavolo | - | Acli Nuove Fiamme Azzurre |
| 04-12-2009 18:30 | Tivoli Guidonia | - | Sempione Pallavolo A |
| 02-12-2009 16:45 Liceo Peano |
Monterotondo | - | Montmartre |
| ASD Roma XX Volley | - | RIPOSA |